On constate qu’il y a de nouvelles activités au cours du temps, qui contribuent à informer de plus en plus de personnes qui y prennent part.
Certaines activités ont néanmoins dû être suspendues depuis 2020 à cause des circonstances particulières liées à la pandémie, par exemple les formations police. Nous espérons les reprendre bientôt.
Type d’activité | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colloques, conférences, symposiums, tables rondes, projections-débats | 250 | 165 | 184 | 153 | 135 | 63 | 42 | 122 | 159 | 290 | 210 | 8 | 86 | 200 | 2067 |
Ateliers de sensibilisation aux transidentités | 12 | 41 | 109 | 61 | 148 | 171 | 143 | 153 | 192 | 398 | 44 | 96 | 35 | 1603 | |
Formations professionnelles (récurrentes Gps) | 60 | 68 | 37 | 80 | 135 | 70 | 144 | 394 | 280 | 75 | 64 | 90 | 1497 | ||
Formations FGTB | 25 | 28 | 29 | 82 | |||||||||||
Formations Police | 281 | 30 | 96 | 103 | 74 | 76 | 51 | 711 | |||||||
Sensibilisations étudiantes/personnel éducatif + aide au coming-out | 17 | 149 | 58 | 131 | 435 | 178 | 78 | 122 | 1168 | ||||||
Stagiaires/travaux d’études | 23 | 18 | 25 | 14 | 34 | 22 | 51 | 95 | 56 | 338 | |||||
Formations All Genders Welcome | 33 | 165 | 89 | 150 | 61 | 498 | |||||||||
Formations Pouvoirs Locaux RBC | 143 | 83 | 226 | ||||||||||||
Formations santé sexuelle | 40 | 39 | 25 | 39 | 89 | 11 | 243 | ||||||||
Ateliers de sensibilisation aux intersexuations | 15 | 35 | 41 | 134 | 28 | 253 | |||||||||
Formations professionnelles pro psycho-médico-social | 329 | 1027 | 727 | 973 | 3056 | ||||||||||
Formations animations en plannings familiaux | 32 | 32 | |||||||||||||
Formations professionnelles autres pro | 93 | 371 | 379 | 843 | |||||||||||
Supervisions pro psycho-médico-social | 41 | 43 | 50 | 134 | |||||||||||
Formations professionnelles inter* | 6 | 6 | |||||||||||||
Formations Pouvoirs Locaux RW | 14 | 14 | |||||||||||||
250 | 177 | 285 | 330 | 539 | 389 | 640 | 554 | 880 | 1564 | 1710 | 1558 | 1970 | 1925 | 12771 |
Pour donner une idée de l’évolution globale, voici une visualisation graphique des mêmes données.